As ações da mineradora Vale (VALE3) foram novamente as preferidas dos analistas em maio. Nas carteiras recomendadas para este mês, a mineradora teve oito menções. Depois aparece Petrobras (PETR4), com cinco indicações.
Outros papéis que também tiveram menções relevantes foram, Gerdau (GGBR4), Itau (ITUB4), Marfrig (MRFG3), B3 (B3SA3) e Rede D’or (RDOR3), com quatro menções.
Para fazer esse levantamento, compilamos as recomendações de ações de dez casas de análises.
No total, 52 papéis foram recomendados para este mês, sendo que apenas 22 tiveram mais de uma menção nos relatórios analisados.
No mês passado, as recomendações haviam sido lideradas por Vale (VALE3) e B3 (B3SA3), nesta ordem.
Empresa | Ticker | Recomendações |
---|
Vale | VALE3 | 8 |
Petrobras | PETR4 | 5 |
Gerdau | GGBR4 | 4 |
Itau | ITUB4 | 4 |
Marfrig | MRFG3 | 4 |
B3 | B3SA3 | 4 |
Rede D’or | RDOR3 | 4 |
Bolsa
O Ibovespa teve outro bom desempenho em abril e subiu mais 1,9% em reais (após alta de 6% em março) e 6.9% em
dólares, recuperando um pouco do desempenho inferior em relação a outros mercados de ações latino-americanos.
Mesmo após o bom desempenho dos últimos meses, o Ibovespa, ex-Petro & Vale, voltou a negociar em linha com sua
média histórica (em 12,8x), um dos menores níveis desde o último mês de abril, no início do pandemias.
A queda nos múltiplos de P/L e nas taxas de longo prazo (agora em 4,01%, ante 4,07% um mês atrás), fez com que o
earnings yield do Ibovespa (ex-Petro & Vale) subisse para 3,8%, mais de um padrão desvio acima de sua média histórica.
Vale (VALE3)
A Vale (VALE3) foi a grande campeã de recomendações, com 10 citações das 12 carteiras compiladas. Isso porque, segundo o Safra, o ambiente positivo de preços de minério de ferro favorece os resultados da empresa.
Considerando que a Vale possui um baixo nível de endividamento e não tem necessidade de investimento significativo, o Safra acredita que ela deva continuar a gerar um fluxo de caixa forte, que deve se traduzir em pagamentos de dividendos atrativos.
Já a Guide Investimentos destaca o recente acordo para indenizar o estado de Minas Gerais na tragédia de Brumadinho em 2019, no valor de R$ 37 bilhões, com parcelas previstas para os próximos anos, suavizando o impacto no caixa da companhia e permitindo manter o pagamento de dividendos em níveis elevados.
Por fim, a Guide avalia a entrada em Vale nesse momento a patamares interessantes, negociada a 3,5x EV/Ebitda, contra uma média de 5.0 vez do setor. A Vale é uma das três grandes mineradoras do mundo, operando minério de ferro, metais básicos e carvão.
Guide Investimentos
Empresa | Ticker |
---|
BTG | BPAC11 |
Cemig | CMIG4 |
Assaí | ASAI3 |
BRASKEM | BRKM5 |
LOCALIZA | RENT3 |
MARFRIG | MRFG3 |
PETRORIO | PRIO3 |
SUZANO | SUZB3 |
Vale | VALE3 |
Weg | WEGE3 |
Nova Futura
Empresa | Ticker |
---|
Bradesco | BBDC4 |
BTG | BPAC11 |
CSN | CSNA3 |
Cosan | CSAN3 |
CCR | CCRO3 |
Cyrela | CYRE3 |
JBS | JBSS3 |
Petrorio | PRIO3 |
Vale | VALE3 |
Via Varejo | VVAR3 |
BTG
Empresa | Ticker |
---|
Vale | VALE3 |
Cosan | CSAN3 |
B3 | B3SA3 |
Rede D’or | RDOR3 |
Pagseguro | PAGS34 |
Totvs | TOTS3 |
Suzano | SUZB3 |
Gerdau | GGBR4 |
Locaweb | LWSA3 |
Oi | OIBR3 |
Elite
Empresa | Ticker |
---|
B3 | B3SA3 |
Banco do Brasil | BBAS3 |
Eztec | EZTC3 |
Itausa | ITSA4 |
Multiplan | MULT3 |
Natura | NTCO3 |
SulAmérica | SULA11 |
Unidas | LCAM3 |
Vale | VALE3 |
Weg | WEGE3 |
Mirae
Empresa | Ticker |
---|
Inter | BIDI11 |
BRASKEM | BRKM5 |
Gerdau | GGBR4 |
Romi | ROMI3 |
Itaú | ITUB4 |
Marfrig | MRFG3 |
Petrobras | PETR4 |
Randon | RAPT4 |
Santos Brasil | STBP3 |
Vale | VALE3 |
Planner
Empresa | Ticker |
---|
B3 | B3SA3 |
Petrobras | PETR4 |
Porto Seguro | PSSA3 |
ISA CTEEP | TRPL4 |
Via Varejo | VVAR3 |
Notre dame | GNDI3 |
EZTEC | EZTC3 |
SEQUOIA | SEQL3 |
Randon | RAPT4 |
ITAU | ITUB4 |
BB Investimentos
Empresa | Ticker |
---|
Alupar | ALUP11 |
CSN | CSNA3 |
Gerdau | GGBR4 |
Itau | ITUB4 |
B2W | BTOW3 |
KEPLER | KEPL3 |
Marfrig | MRFG3 |
RANDON | RAPT4 |
Localiza | RENT3 |
Vale | VALE3 |
Warren
Empresa | Ticker |
---|
PETROBRAS | PETR4 |
BRADESCO | BBDC4 |
REDE D’OR | RDOR3 |
Vale | VALE3 |
Ativa
Empresa | Ticker |
---|
Itaú | ITUB4 |
Vale | VALE3 |
Arezzo | ARZZ3 |
B3 | B3SA3 |
Bradesco | BBDC4 |
BR Distribuidora | BRDT3 |
Klabin | KLBN11 |
Lojas Renner | LREN3 |
Raia Drogasil | RADL3 |
Equatorial | EQTL3 |
REDE D’OR | RDOR |
Grupo Mateus | GMAT3 |
Suzano | SUZB3 |
Yduqs | YDUQ3 |
Azul | AZUL4 |
Safra
Empresa | Ticker |
---|
Vale | VALE3 |
BTG | BPAC11 |
LOJAS RENNER | LREN3 |
Bradesco | BBDC4 |
B3 | B3SA3 |
Via Varejo | VVAR3 |
Petrobras | PETR4 |
Vale | VALE3 |
Gerdau | GGBR4 |
Fleury | FLRY3 |
Assaí | ASAI3 |
CCR | CCRO3 |
Toro
Empresa | Ticker |
---|
ASSAI | ASAI3 |
BTG | BPAC11 |
TOTVS | TOTS |
B2W | BTOW3 |
SABESP | SBSP3 |
MARFRIG | MRFG3 |
VALE | VALE3 |
REDE DOR | RDOR3 |
ESPAÇO LASER | ESPA3 |
ULTRAPAR | UGPA3 |
My Cap
Empresa | Ticker |
---|
Banco do Brasil | BBAS3 |
CSN | CSNA3 |
ECORODOVIAS | ECOR3 |
Petrobras | PETR4 |
MOVIDA | MOVI3 |
Cemig | CMIG4 |
LOJAS RENNER | LREN3 |
KLABUN | KLBN11 |
Bradespar | BRAP4 |
BB SEGURIDADE | BBSE3 |