As taxas dos títulos do Tesouro Direto registram queda nesta terça-feira (15) na comparação às oferecidas segunda-feira (14).
A maioria dos títulos tiveram correções para cima.
- Confira as variações do Tesouro hoje:
Tesouro | Investimento Mínimo | Taxa (% a.a.) 14/09/2020 | Taxa (% a.a.) 15/09/2020 | Variação (p.p.) |
---|---|---|---|---|
Prefixado 2023 | R$ 36,41 | 4,21% | 4,19% | -0,02 |
Prefixado 2026 | R$ 35,54 | 6,66% | 6,67% | +0,01 |
Prefixado 2031 juros semestrais | R$ 36,34 | 7,26% | 7,26% | 0,00 |
Selic 2025 | R$ 106,75 | 0,03% | 0,05% | +0,02 |
IPCA + 2026 | R$ 57,53 | 2,45% | 2,45% | 0,00 |
IPCA +2035 | R$ 38,49 | 3,77% | 3,80% | +0,03 |
IPCA + 2045 | R$ 39,80 | 3,77% | 3,80% | +0,03 |
IPCA + juros semestrais 2030 | R$ 41,44 | 3,07% | 3,08% | +0,01 |
IPCA + juros semestrais 2040 | R$ 43,44 | 3,76% | 3,78% | +0,02 |
IPCA + juros semestrais 2055 | R$ 45,87 | 4,01% | 4,03% | +0,02 |
Cenário
O Ibovespa futuro abriu a terça-feira (15) em alta de 0,68%, aos 100.840 pontos, alinhado com Nova York. Os mercados futuros americanos operam em alta, sinalizando uma continuidade ao ganhos de ontem, quando Nasdaq fechou com alta de 1,87%.
Conquiste sua Independência Financeira. Conheça os 4 Pilares para Investir
O dólar abriu em queda de 0,66% nesta terça-feira (15), cotado a R$ 5,2413. Ontem (14), a moeda americana encerrou em queda de 1,09%, cotado a R$ 5,2755.
O destaque de hoje é o início da reunião de dois dias do Federal Open Market Committee (Fomc), do Federal Reserve norte-americano, e também do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil. Em ambos os casos não são aguardadas mudanças quanto aos juros, mas sim sinalizações de até quando eles se mantêm em patamares baixos.
Hoje nos EUA tem dois indicadores de produção industrial: a produção mensal medida pelo Federal Reserve e o Índice Empire State, do Fed de Nova York.