Neste mês de setembro entre as small caps preferidas dos analistas se destacaram Petz (PETZ3) e Méliuz (CASH3).
De 8 casas de análises pesquisadas pela EQI, 4 recomendaram a Méliuz e 4 a Petz.
Simule seus investimentos com um especialista e confira as melhores opções de acordo com seu perfil
No total, foram recomendadas 51 small caps, sendo que, além de Petz e Méliuz, somente outras 7 foram citadas 2 vezes. Todas as outras foram recomendadas por apenas uma casa de análises.
Foram analisadas as carteiras de BTG Pactual, Mirae Asset, Guide, Elite Investimentos, Nu Invest (ex-Easynvest), Genial, BB Investimentos e Ágora.
Small caps são empresas com valor de mercado entre R$ 1 bilhão e R$ 10 bilhões. Costumam ser mais voláteis, mas também apresentam maior potencial de crescimento.
Entenda neste artigo por que essas foram as ações mais indicadas para setembro.

Cases da Bolsa
Aprenda análise fundamentalista de ações na prática, com maiores cases já criados na B3
O que você verá neste artigo:
Small Caps mais recomendadas de setembro:
| Empresa | Ticker | Recomendações |
|---|---|---|
| Petz | PETZ3 | 4 |
| Méliuz | CASH3 | 4 |
| Ferbasa | FESA4 | 3 |
| CSU Cardsystem | CARD3 | 2 |
| Vamos | VAMO3 | 2 |
| 3R Petroleum | RRRP3 | 2 |
| Marfrig | MRFG3 | 2 |
| Petro Rio | PRIO3 | 2 |
| Simpar | SIMH3 | 2 |
Confira a íntegra das carteiras de small caps para setembro:
Mirae Asset
| Empresa | Ticker |
|---|---|
| Embraer | EMBR3 |
| Fleury | FLRY3 |
| Inter | BIDI11 |
| JHSF | JHSF3 |
| Marfrig | MRFG3 |
| Metalúrgica Gerdau | GOAU4 |
| Petz | PETZ3 |
| Romi | ROMI3 |
| Santos Brasil | STBP3 |
| Taesa | TAEE11 |
BTG
| Empresa | Ticker |
|---|---|
| Lavvi | LAVV3 |
| SLC Agrícola | SLCE3 |
| Vamos | VAMO3 |
| 3R Petroleum | RRRP3 |
| Orizon | ORVR3 |
BB Investimentos
| Empresa | Ticker |
|---|---|
| Ambipar | AMBP3 |
| CVC | CVCB3 |
| Ferbasa | FESA4 |
| Fertilizantes Heringer | FHER3 |
| Iochpe-Maxion | MYPK3 |
| Instituto Hermes Pandini | PARD3 |
| Triunfo Participações e Investimentos | TPIS3 |
| Vulcabras | VULC3 |
Nu Invest (ex-Easynvest)
| Empresa | Ticker |
|---|---|
| CSU Cardsystem | CARD3 |
| Ferbasa | FESA4 |
| Kepler Weber | KEPL3 |
| Petz | PETZ3 |
| Aura Minerals | AURA33 |
| BrasilAgro | AGRO3 |
| Méliuz | CASH3 |
| Aeris | AERI3 |
| Irani | RANI3 |
Genial
| Empresa | Ticker |
|---|---|
| Petz | PETZ3 |
| Méliuz | CASH3 |
| Cruzeiro do Sul | CSED3 |
| Mosaico | MOSI3 |
| Pague Menos | PGMN3 |
| Espaço Laser | ESPA3 |
| Grupo Mateus | GMAT3 |
| Vamos | VAMO3 |
Guide
| Empresa | Ticker |
|---|---|
| Anima | ANIM3 |
| BR Partners | BRBI11 |
| Ecorodovias | ECOR3 |
| Ferbasa | FESA4 |
| GPS | GPPS3 |
| Marfrig | MRFG3 |
| Méliuz | CASH3 |
| Petz | PETZ3 |
| 3R Petroleum | RRRP3 |
| SmartFit | SMFT3 |
Elite
| Empresa | Ticker | |
|---|---|---|
| BTG Pactual | BPAC11 | |
| CSU Cardsystem |
| |
| EZ TEC | EZTC3 | |
| Intelbras | INTB3 | |
| Unidas | LCAM3 | |
| Hermes Pardini |
| |
| Jalles Machado | JALL3 | |
| Petro Rio | PRIO3 | |
| Randon | RAPT4 | |
| Simpar | SIMH3 |
Ágora Investimentos
| Empresa | Ticker |
|---|---|
| Simpar | SIMH3 |
| Embraer | EMBR3 |
| Méliuz | CASH3 |
| PetroRio | PRIO3 |
| Cyrela | CYRE3 |
