Itaú (ITUB4) e Petrobras (PETR3; PETR4) são as duas ações mais recomendadas para o mês de outubro.
O levantamento foi feito a partir de 13 carteiras recomendadas das casas de análises Guide Investimentos, BTG Pactual, Mirae Asset, BB Investimentos, Safra, Toro, My Cap, Elite Investimentos, Ágora Investimentos, Genial Investimentos, CM Capital, Nova Futura e Nu Invest.
Destaque ainda para a Vale (VALE3) e WEG (WEGE3), que tiveram 6 recomendações cada dentre as 13 carteiras analisadas.
Outros dois ativos também apareceram bem colocados com 5 menções cada: Rede D’or (RDOR3) e Gerdau (GGBR4).
No total, 65 papéis foram recomendados para outubro, sendo que apenas 16 tiveram mais de três menções cada nos relatórios analisados.
Em setembro, Vale (VALE3) e Itaú (ITUB4) foram as mais recomendadas do mês.
Em agosto, o destaque ficou para Vale (VALE3), Petrobras (PETR4) e Renner (LREN3).
Petrobras: desalavancagem e boa geração de caixa
De acordo com o Nu Invest, com uma desalavancagem bem sucedida, boa geração de caixa, preços do petróleo elevados e a continuidade da redução da dívida frente ao Ebitda com a venda de ativos non-core (não essenciais), a Petrobras voltou a pagar bons dividendos em 2021.
“Além disso, em comparação com pares internacionais, a Petrobras está negociando a múltiplos descontados, em parte pelos receios de interferência política em suas atividades, que são reais, mas que acreditamos já estarem bastante precificados na cotação atual. Ou seja, entendemos que a Petrobras está barata e não podemos ignorar oportunidades, mesmo colocando o ruído intervencionista na conta”, diz o Nu Invest.
Segundo o Guide, a Petrobras segue apresentando bons resultados em meio à retomada dos preços do petróleo e o dólar em patamares mais elevados. “Apesar dos riscos de uma possível intervenção na política de preços da companhia, em meio a escala do preço do combustível, avaliamos que a governança da companhia evoluiu muito ao longo dos últimos anos e tem conseguido blindar possíveis intervenções, mesmo com a recente troca no comando”, diz a análise.
O Safra acredita que a Petrobras deve se beneficiar da continuidade do processo de redução do endividamento e a consequente adoção da nova política de dividendos, além do foco nos ativos com maiores retornos. “O principal ponto de atenção segue sendo a possibilidade de interferência na política de preços da Petrobras. Contudo, esse risco pode ser mitigado caso avancem as discussões sobre a criação de um mecanismo para a estabilização de preços dos combustíveis baseado em recursos orçamentários do governo”, afirmam os analistas.
Itaú pode se beneficiar de retomada da economia e lucros sólidos em 2021
Segundo a Mirae Asset, o sólido resultado do 2TRI21 do Itaú sinaliza um forte resultado para o ano de 2021, com expectativa de lucro de até R$ 25,0 bilhões. “Com a alta da Selic e recuperação da economia, esperamos que o banco capture esses eventos e apresente lucros sólidos e crescentes ao longo dos próximos trimestres”, afirma a análise.
O Guide vê um cenário positivo para a expansão de crédito no segundo semestre, com destaque para os segmentos de pessoas físicas e PMEs. “Devemos ver ainda um avanço nas receitas de serviços, com destaque para cartões, apesar da maior competição no setor”.
Mas o Guide ressalta que o setor bancária passa por diversos desafios: (i) maior concorrência, com novos entrantes no setor, desde fintechs à bancos digitais; (ii) Open Banking, que forçaria os bancos a disponibilizarem informações, quando solicitada pelo cliente, o que pode afetar uma das principais barreiras de entrada; (iii) CSLL de bancos subindo de 20% para 25% aprovada em julho.
Confira as ações mais recomendadas para outubro
Empresa | Ticker | Recomendações |
---|---|---|
Itaú | ITUB4 | 7 |
Petrobras | PETR4 | 7 |
Vale | VALE3 | 6 |
WEG | WEGE3 | 6 |
Rede D’Or | RDOR3 | 5 |
Gerdau | GGBR4 | 5 |
JBS | JBSS3 | 4 |
Assaí | ASAI3 | 4 |
B3 | B3SA3 | 4 |
Porto Seguro | PSSA3 | 3 |
Vamos | VAMO3 | 3 |
Itaúsa | ITSA4 | 3 |
BTG Pactual | BPAC11 | 3 |
Lojas Renner | LREN3 | 3 |
CCR | CCRO3 | 3 |
PetroRio | PRIO3 | 3 |
Sabesp | SBSP3 | 2 |
Natura | NTCO3 | 2 |
Romi | ROMI3 | 2 |
Magazine Luiza | MGLU3 | 2 |
Ambev | ABEV3 | 2 |
Santander | SANB11 | 2 |
Embraer | EMBR3 | 2 |
BB Seguridade | BBSE3 | 2 |
Banco do Brasil | BBAS3 | 2 |
Eneva | ENEV3 | 2 |
Cosan | CSAN3 | 2 |
Multiplan | MULT3 | 2 |
Totvs | TOTS3 | 2 |
Via | VIIA3 | 2 |
Veja as ações mais recomendadas para outubro de cada casa de análises
Guide Investimentos
Empresa | Ticker |
---|---|
Assaí | ASAI3 |
Eletrobras | ELET6 |
Itaú | ITUB4 |
JBS | JBSS3 |
Klabin | KLBN11 |
Petrobras | PETR4 |
Rede D’or | RDOR3 |
Sabesp | SBSP3 |
WEG | WEGE3 |
Vamos | VAMO3 |
BTG Pactual
Empresa | Ticker |
---|---|
Bradesco | BBDC4 |
Raízen | RAIZ4 |
Rede D’Or | RDOR3 |
WEG | WEGE3 |
SLC Agrícola | SLCE3 |
Assaí | ASAI3 |
PetroRio | PRIO3 |
Gerdau | GGBR4 |
Porto Seguro | PSSA3 |
Vamos | VAMO3 |
Mirae Asset
Empresa | Ticker |
---|---|
Gerdau | GGBR4 |
Itaú | ITUB4 |
Inter | BIDI11 |
JBS | JBSS3 |
Gerdau | GGBR4 |
Petrobras | PETR4 |
Randon | RAPT4 |
Romi | ROMI3 |
Santos Brasil | STBP3 |
Vale | VALE3 |
CM Capital
Empresa | Ticker |
---|---|
Usiminas | USIM5 |
Itaú | ITUB4 |
Vale | VALE3 |
WEG | WEGE3 |
Natura | NTCO3 |
Equatorial | EQTL3 |
Magazine Luiza | MGLU3 |
BrasilAgro | AGRO3 |
BB Investimentos
Empresa | Ticker |
---|---|
Hypera | HYPE3 |
Santander | SANB11 |
Embraer | EMBR3 |
Itaú | ITUB4 |
JBS | JBSS3 |
Sabesp | SBSP3 |
Petrobras | PETR4 |
Pague Menos | PGMN3 |
Rede D’or | RDOR3 |
Cteep | TRPL4 |
Nova Futura
Empresa | Ticker |
---|---|
Itaú | ITUB4 |
Porto Seguro | PSSA3 |
iShares S&P 500 | IVVB11 |
Fleury | FLRY3 |
JBS | JBSS3 |
PetroRio | PRIO3 |
Ambev | ABEV3 |
Rumo | RAIL3 |
Iochpe-Maxion | MYPK3 |
B3 | B3SA3 |
Safra
Empresa | Ticker |
---|---|
Itaúsa | ITSA4 |
BTG Pactual | BPAC11 |
BB Seguridade | BBSE3 |
Rede D’Or | RDOR3 |
Petrobras | PETR4 |
Vale | VALE3 |
Multiplan | MULT3 |
Lojas Renner | LREN3 |
Assaí | ASAI3 |
CCR | CCRO3 |
Toro
Empresa | Ticker |
---|---|
Marisa | AMAR3 |
Banco do Brasil | BBAS3 |
BB Seguridade | BBSE3 |
CCR | CCRO3 |
Eneva | ENEV3 |
Gerdau | GOAU4 |
Suzano | SUZB3 |
Totvs | TOTS3 |
Ultrapar | UGPA3 |
Via | VIIA3 |
My Cap
Empresa | Ticker |
---|---|
Vivo | VIVT3 |
Rede D’or | RDOR3 |
WEG | WEGE3 |
SMAL11 | SMAL11 |
Magazine Luiza | MGLU3 |
Camil | CAML3 |
Petrobras | PETR4 |
Cosan | CSAN3 |
Gerdau | GGBR4 |
Banco do Brasil | BBAS3 |
Elite Investimentos
Empresa | Ticker |
---|---|
B3 | B3SA3 |
Alupar | ALUP11 |
CCR | CCRO3 |
Itaú | ITUB3 |
Lojas Renner | LREN3 |
Movida | MOVI3 |
Multiplan | MULT3 |
Natura | NTCO3 |
Sul America | SULA11 |
Vale | VALE3 |
Romi | ROMI3 |
Gerdau | GGBR4 |
Itaúsa | ITSA4 |
Ágora Investimentos
Empresa | Ticker |
---|---|
Embraer | EMBR3 |
Ambev | ABEV3 |
VALE | VALE3 |
WEG | WEGE3 |
Petrobras | PETR3 |
B3 | B3SA3 |
BTG Pactual | BPAC11 |
CESP | CESP6 |
Lojas Renner | LREN3 |
Itaúsa | ITSA4 |
Genial Investimentos
Empresa | Ticker |
---|---|
Mosaico Tecnologia | MOSI3 |
Neogrid | NGRD3 |
Santander | SANB11 |
Itaú | ITUB4 |
Porto Seguro | PSSA3 |
Arezo | ARZZ3 |
Petro Rio | PRIO3 |
Vamos | VAMO3 |
Via | VIIA3 |
Ambipar | AMBP3 |
Nu Invest
Empresa | Ticker |
---|---|
Assaí | ASAI3 |
Petrobras | PETR4 |
Totvs | TOTS3 |
WEG | WEGE3 |
Cosan | CSAN3 |
Vale | VALE3 |
Eneva | ENEV3 |
Taesa | TAEE11 |
B3 | B3SA3 |
BTG | BPAC11 |